|
|
|
![]() |
||||||||||
![]() |
HiTS | ![]() |
ARTiST NAME | ![]() |
![]() |
HiTS | ![]() |
ARTiST NAME | ||
![]() |
||||||||||
| 1 | 5830 | Rihanna | 16 | 1466 | Alicia Keys | |||||
| 2 | 5502 | Beyonce | 17 | 1439 | Lil Wayne | |||||
| 3 | 3880 | Akon | 18 | 1412 | Pussycat Dolls | |||||
| 4 | 3672 | Mariah Carey | 19 | 1411 | Plies | |||||
| 5 | 3126 | Taylor Swift | 20 | 1407 | Miley Cyrus | |||||
| 6 | 3071 | Chris Brown | 21 | 1406 | Kanye West | |||||
| 7 | 2893 | T.I. | 22 | 1405 | Usher | |||||
| 8 | 2464 | Britney Spears | 23 | 1304 | Katy Perry | |||||
| 9 | 2342 | Keyshia Cole | 24 | 1301 | Keri Hilson | |||||
| 10 | 1973 | Lady GaGa | 25 | 1296 | Pink | |||||
| 11 | 1910 | Shakira | 26 | 1277 | T-Pain | |||||
| 12 | 1748 | Enrique Iglesias | 27 | 1261 | Joe | |||||
| 13 | 1662 | Fergie | 28 | 1180 | Daddy Yankee | |||||
| 14 | 1633 | Lil' Wayne | 29 | 1110 | Disturbed | |||||
| 15 | 1627 | Ne-Yo | 30 | 1019 | Paramore | |||||
![]() |
||||||||||