|
|
|
![]() |
||||||||||
![]() |
HiTS | ![]() |
ARTiST NAME | ![]() |
![]() |
HiTS | ![]() |
ARTiST NAME | ||
![]() |
||||||||||
| 1 | 2862 | Beyonce | 16 | 776 | Enrique Iglesias | |||||
| 2 | 2810 | Rihanna | 17 | 762 | Lil' Wayne | |||||
| 3 | 2108 | Akon | 18 | 746 | Shakira | |||||
| 4 | 1812 | Mariah Carey | 19 | 731 | Katy Perry | |||||
| 5 | 1770 | T.I. | 20 | 716 | Plies | |||||
| 6 | 1686 | Chris Brown | 21 | 700 | Keri Hilson | |||||
| 7 | 1682 | Taylor Swift | 22 | 698 | T-Pain | |||||
| 8 | 1493 | Britney Spears | 23 | 671 | Miley Cyrus | |||||
| 9 | 1073 | Keyshia Cole | 24 | 671 | Pussycat Dolls | |||||
| 10 | 947 | Kanye West | 25 | 663 | Usher | |||||
| 11 | 924 | Fergie | 26 | 653 | Alicia Keys | |||||
| 12 | 834 | Ne-Yo | 27 | 624 | Joe | |||||
| 13 | 828 | Lil Wayne | 28 | 557 | Disturbed | |||||
| 14 | 805 | Pink | 29 | 548 | Jordin Sparks | |||||
| 15 | 797 | Lady GaGa | 30 | 533 | Paramore | |||||
![]() |
||||||||||